Wohnen / Essen | 25,21 m² |
Küche | 6,12 m² |
Schlafen | 13,72 m² |
Bad | 6,18 m² |
Diele | 4,10 m² |
Abstell | 3,79 m² |
Balkon | 6,90 m² / 2 |
Wohnfläche | 62,56 m² |
Zu jeder Wohnung gehört darüber hinaus ein Kellerabteil.
Zum Vergrößern bitte mit der Maus auf den Grundriss klicken.
Alle verwendeten Abbildungen unverbindlich und nicht detailgetreu. Wohnungen unmöbliert.
Weitere Wohnungen: